导入数据...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
截止2023年9月30经费到账查询
[成都大学财务处]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2023年10月20日
  查看:
  来源:
jiuzhong 对方单位 金额 到账时间 备注
1 收成都市统筹委转来科研费 10,000.00 2010-12-28
2 收北京大学转来款 702.00 2011-12-27
3 收四川省教育考试院转来款 4,000.00 2011-12-27
4 收上海索谷电缆集团有限公司转来款 50,000.00 2011-12-27
5 收省教育厅转来科研费 5,000.00 2012-2-29
6 收省教育厅转来款 21,150.00 2012-6-13
7 收四川省专家服务中心转来款 1,500.00 2012-6-30
8 *收四川省专家服务中心转来款 3,600.00 2012-10-31
9 *收成都市社科院转来科研费 5,000.00 2012-11-21
10 *收四川省教育考试院转来款 360.00 2013-4-30
11 *收唐协跃转来款 50,000.00 2013-4-30
12 *收四川省知识产权局转来款 39,780.00 2013-9-30
13 *收西华大学转来款 4,000.00 2013-10-31
14 *收曾勇转来款 8,000.00 2013-10-31
15 *收西南科技大学转来课题经费 2,500.00 2013-12-20
16 *收卢卫中转来款 6,000.00 2013-12-20
17 *收成都市社会科学院转来课题费 2,000.00 2013-12-20
18 *收成都市社会科学院转来款 3,000.00 2014-6-30
19 *收四川省社会科学界转来款(屠火明等2位) 4,000.00 2014-11-30
20 泸州医学院 1,200.00 2015-4-21
21 四川省社会科学界联合会 10,000.00 2015-5-21
22 中华人民共和国教育部 9,000.00 2015-9-29
23 四川医科大学 1,200.00 2015-11-18
24 成都师范银都小学 1,000.00 2015-12-16
25 西南科技大学 5,000.00 2015-12-24
26 成都杉众创联科技有限公司 10,000.00 2016-2-1
27 宜宾学院 750.00 2016-5-31
28 西南科技大学 3,500.00 2016-10-31
29 西华大学 2,000.00 2017-9-14
30 四川省科学界联合会 10,000.00 2017-9-15
31 西华大学 4,000.00 2017-9-19
32 国家自然科学基金委员会 350,000.00 2017-10-31
33 宜宾学院 1,200.00 2017-11-1
34 成都市社会科学院 4,000.00 2017-11-20
35 高等教育出版社有限公司 2,000.00 2018-1-5
36 成都圣爱新稚教育咨询有限公司 10,000.00 2018-3-12
37 西南科技大学 2,500.00 2018-4-4
38 四川省社会科学界联合会 6,000.00 2018-6-14
39 成都市社会科学院 3,000.00 2018-6-15
40 绵阳师范学院 1,000.00 2018-10-10
41 国家自然科学基金委员会 1,105,680.00 2019-3-28
42 成都森邻文化传播有限公司 10,000.00 2019-4-28
43 成都市第二十五幼儿园 50,000.00 2019-7-5
44 乐山师范学院 500.00 2019-7-22
45 四川省友好合作交流服务中心 6,000.00 2019-8-26
46 西华大学 1,000.00 2019-9-29
47 西华大学 10,000.00 2019-10-9
48 宜宾学院 600.00 2019-10-12
49 成都市社会科学院 3,000.00 2019-11-5
50 西南科技大学 1,500.00 2019-11-21
51 成都市龙泉驿区新经济和科技局 150,000.00 2019-12-3
52 成都市社会科学院 20,000.00 2019-12-10
53 四川省社会科学界联合会 10,000.00 2019-12-12
54 成都森邻文化传播有限公司 10,000.00 2019-12-17
55 成都世纪智慧科技有限公司 10,000.00 2020-4-29
56 四川省社会科学界联合会 30,000.00 2020-6-22
57 绵阳师范学院 2,800.00 2020-6-23
58 西华大学 2,500.00 2020-7-7
59 四川旅游学院 4,000.00 2020-7-10
60 宜宾学院 6,000.00 2020-7-15
61 全国哲学社会科学工作办公室 10,000.00 2020-7-29
62 成都市社会科学院 12,000.00 2020-8-18
63 四川省社会科学界联合会 22,000.00 2020-10-27
64 四川省社会科学界联合会 28,500.00 2020-11-6
65 四川省社会科学界联合会 25,000.00 2020-11-19
66 中国教育科学研究院 3,000.00 2020-12-21
67 西南医科大学 3,600.00 2020-12-29
68 贝利尔科技发展南京有限公司 8,000.00 2020-12-31
69 英智医疗科技南京有限公司 10,000.00 2020-12-31
70 陈苹 10,000.00 2021-1-11
71 四川南溪徽记食品有限公司 50,000.00 2021-2-1
72 成都市社会科学院 2,000.00 2021-3-3
73 崇州市旅游发展和景区管理委员会 99,428.00 2021-3-29
74 崇州市旅游发展和景区管理委员会 107,072.00 2021-3-29
75 中国科学院南京地理与湖泊研究所 50,000.00 2021-6-16
76 四川常成源昇科技有限公司 5,000.00 2021-6-16
77 西华大学 8,500.00 2021-7-2
78 西华大学 2,500.00 2021-7-8
79 西华大学 3,000.00 2021-7-8
80 全国哲学社会科学工作办公室 10,000.00 2021-7-8
81 四川旅游学院 3,750.00 2021-7-9
82 四川省校园足球协会 7,000.00 2021-9-1
83 四川旅游学院 24,500.00 2021-9-22 18951733168
84 四川饭扫光食品集团股份有限公司 50,000.00 2021-10-21
85 宜宾学院 3,200.00 2021-10-25
86 西南科技大学 4,500.00 2021-11-9
87 西南医科大学 7,600.00 2021-11-10 已认领4000
88 中国艺术科技研究所 18,000.00 2021-11-15
89 西南科技大学 1,500.00 2021-11-16
90 四川省社会科学界联合会 2,000.00 2021-11-19
91 中华人民共和国教育部 200,000.00 2021-11-22
92 中国民用航空总局第二研究所 250,000.00 2021-11-30
93 成都工业学院 3,000.00 2021-12-1
94 四川省通江山霸王野生食品有限公司 100,000.00 2021-12-3
95 成都市第四幼儿园 20,000.00 2021-12-9
96 成都中医药大学 100,000.00 2021-12-10
97 四川省社会科学界联合会 3,500.00 2021-12-20
98 四川省社会科学界联合会 3,500.00 2021-12-20
99 成都极星等离子科技有限公司 50,000.00 2021-12-20
100 成都体育学院 3,000.00 2021-12-21
101 四川省教育厅 160,000.00 2021-12-27
102 四川张飞牛肉有限公司 37,500.00 2022-3-9
103 青海省地方病预防控制所 1,200.00 2022-3-10
104 四川徽记食品股份有限公司 30,000.00 2022-3-19
105 成都生产力促进中心 1,800.00 2022-3-30
106 成都生产力促进中心 2,200.00 2022-3-30
107 成都生产力促进中心 2,200.00 2022-3-30
108 小金嘉莫斯格拉酒庄有限公司 138,150.00 2022-4-18
109 西南科技大学 1,500.00 2022-4-27
110 西南科技大学 1,500.00 2022-4-27
111 自贡市泰福农副产品加工厂 40,000.00 2022-5-13
112 四川师大电子出版社有限公司 11,000.00 2022-5-17
113 成都市教育局 10,000.00 2022-6-2
114 成都市教育局 10,000.00 2022-6-2
115 中华人民共和国教育部 120,000.00 2022-6-16
116 农业农村部 1,190,000.00 2022-6-24
117 四川省社会科学界联合会 260,000.00 2022-6-27
118 四川轻化工大学 102,000.00 2022-6-28
119 成都市龙泉驿区新经济和科技局 95,000.00 2022-6-30
120 西南民族大学 3,000.00 2022-7-8
121 四川省审计科学研究所 10,000.00 2022-7-13
122 成都市社会科学院 6,000.00 2022-7-18
123 四川省苍溪漓山粮油有限公司 20,000.00 2022-7-18
124 成都体育学院 6,000.00 2022-8-3
125 成都市龙泉驿区新经济和科技局 100,000.00 2022-8-9
126 乐山师范学院 2,000.00 2022-9-13
127 四川航佳生物科技有限公司 120,000.00 2022-9-13
128 乐山师范学院 2,000.00 2022-9-15
129 环太生物科技股份有限公司 300,000.00 2022-9-26
130 成都市龙泉驿区新经济和科技局 100,000.00 2022-9-30
131 四川旅游学院 2,000.00 2022-10-10 唐远谋已认领0.3,余刘海鸥0.2
132 四川科技职业学院 2,050.00 2022-10-11
133 成都工业学院 3,000.00 2022-10-21
134 西南科技大学 1,500.00 2022-10-25
135 成都博坚教育科技研究院(有限合伙) 260,000.00 2022-10-26
136 四川旅游学院 35,000.00 2022-11-4
137 成都大学 26,753.19 2022-11-7
138 成都赛合科技有限公司 40,000.00 2022-11-8
139 中华人民共和国教育部 250,000.00 2022-11-10
140 成都市社会科学院 3,000.00 2022-11-15
141 成都立得信生物科技有限公司 27,000.00 2022-11-16
142 四川锦宏教育咨询有限公司 23,000.00 2022-11-18
143 四川万升智能科技有限公司 25,000.00 2022-11-18
144 四川高金实业集团股份有限公司 33,000.00 2022-11-18
145 安徽迅畅智能科技有限公司 200,000.00 2022-11-18
146 上海外语教育出版社有限公司 3,000.00 2022-11-21
147 重庆华邦制药有限公司 40,000.00 2022-11-22
148 乐山师范学院 10,000.00 2022-11-25
149 乐山师范学院 5,000.00 2022-11-25
150 重庆丰都南天湖旅游景区管理有限公司 150,000.00 2022-12-1
151 成都茂翔职业技术培训学校 371,800.00 2022-12-1
152 成都润百年装饰工程有限公司 9,402.23 2022-12-1
153 成都润百年装饰工程有限公司 9,402.23 2022-12-1
154 成都茂翔职业技能培训学校 371,800.00 2022-12-1
155 重庆丰都南天湖旅游景区管理有限公司 150,000.00 2022-12-1
156 成都天奥集团有限公司 100,000.00 2022-12-2
157 成都冲和科技有限公司 500,000.00 2022-12-2
158 中国科学院国家空间科学中心 90,000.00 2022-12-2
159 成都天奥集团有限公司 100,000.00 2022-12-2
160 成都冲和科技有限公司 500,000.00 2022-12-2
161 中国科学院国家空间科学中心 90,000.00 2022-12-2
162 四川科技职业学院 342,600.00 2022-12-5
163 四川科技职业学院 342,600.00 2022-12-5
164 成都市青羊区天府幼儿园零余额账户 20,000.00 2022-12-6
165 彭州市规划勘测设计研究院 92,938.00 2022-12-6
166 四川师范大学 4,000.00 2022-12-6
167 成都大学印刷厂 150,000.00 2022-12-6
168 成都市第四幼儿园 85,000.00 2022-12-6
169 中华人民共和国教育部 175,000.00 2022-12-6
170 成都大学印刷厂 150,000.00 2022-12-6
171 成都市新都区锦门小学校 23,490.00 2022-12-6
172 成都大学食堂 3,146.10 2022-12-6
173 成都市第四幼儿园 85,000.00 2022-12-6
174 中华人民共和国教育部 175,000.00 2022-12-6
175 中共成都市龙泉驿区委宣传部 25,000.00 2022-12-7
176 成都绅士达科技有限公司 30,000.00 2022-12-7
177 北信电(苏州)科技有限公司 156,000.00 2022-12-7
178 西南石油大学 81,000.00 2022-12-7
179 四川师范大学 4,000.00 2022-12-7
180 成都市社会科学院 200,000.00 2022-12-7
181 成都新东方烹饪职业技能学校有限公司 33,800.00 2022-12-7
182 马攀 2,100.00 2022-12-8
183 中国人民人寿保险股份有限公司四川省分公司 2,500.00 2022-12-8
184 苏建宁 1,800.00 2022-12-8
185 成都市医疗保障事务中心 1,299.36 2022-12-9
186 成都市华兴小学 40,000.00 2022-12-9
187 成都市锦江区新蒙幼儿园 3,410.00 2022-12-9
188 祝司霞 1,800.00 2022-12-9
189 成都市教育局 11,100.00 2022-12-14
190 成都市教育局 370,000.00 2022-12-14
191 西华大学 5,000.00 2022-12-15
192 成都市社会科学院 21,000.00 2022-12-16
193 成都市教育人才服务中心 285,000.00 2022-12-16
194 四川轻化工大学 16,000.00 2022-12-19 石浏琬悦1w已认,黄金城0.3,梁丁月已认0.3
195 西华大学 5,000.00 2022-12-20
196 杭州柘铭新材料有限公司 1,200.00 2022-12-20
197 成都大学附属幼儿园 120,000.00 2022-12-23
198 四川省中医药科学院 25,000.00 2022-12-23
199 成都人言科技有限公司 9,790.00 2022-12-26
200 四川省专家服务中心 80,000.00 2022-12-27
201 中共成都市委党校 8,000.00 2022-12-27
202 OSAFO BISMMARK 3,000.00 2022-12-27
203 成都市教育考试院 82,450.00 2022-12-28
204 西藏瑞通建设工程有限公司 300,000.00 2022-12-29
205 西藏瑞通建设工程有限公司 200,000.00 2022-12-29
206 中核(上海)供应链管理有限公司 2,000.00 2022-12-30
207 中国人民人寿保险股份有限公司四川省分公司 2,190.00 2022-12-30
208 眉山市社会科学界联合会 5,000.00 2023-1-13
209 四川华川蓉通科技有限公司 100,000.00 2023-1-18
210 中铁二局集团装饰装修工程有限公司设计事业部 60,000.00 2023-1-20
211 安徽天斯努信息技术股份有限公司 18,000.00 2023-2-13
212 成都师范学院 6,000.00 2023-2-22
213 深圳诚科工程咨询有限公司 50,000.00 2023-2-23
214 核工业西南勘察设计研究院 150,000.00 2023-2-23 借票金额315000
215 浙江昕微电子科技有限公司 600,000.00 2023-3-2
216 四川星创维度科技有限公司 672,000.00 2023-3-2
217 周特平 131,000.00 2023-3-2
218 中国艺术科技研究所 20,000.00 2023-3-6
219 成都国为生物医药有限公司 120,000.00 2023-3-8
220 成都市龙泉驿区就业服务管理局 1,816,500.00 2023-3-9
221 四川材控智能科技有限公司 50,000.00 2023-3-10
222 绵阳市涪城区时代教育培训学校 1,850.00 2023-3-10
223 范才红 26,694.72 2023-3-13
224 成都和惠医药科技有限公司 1,500.00 2023-3-13
225 四川航天职业技术学院(四川航天高级技工学校) 195,000.00 2023-3-15
226 四川材控智能科技有限公司 200,000.00 2023-3-17
227 四川科技职业学院 2,050.00 2023-3-23
228 王晓瑀 7,000.00 2023-3-24
229 中国民用航空飞行学院 45,000.00 2023-3-28
230 四川世耀同创科技有限公司 27,442.50 2023-3-28
231 西南医科大学 3,600.00 2023-3-28
232 中国移动通信集团四川有限公司 96,112.08 2023-3-30
233 蒲强 28,000.00 2023-4-2
234 蒲强 38,500.00 2023-4-2
235 四川佳能达攀西药业有限公司 50,000.00 2023-4-4
236 中国移动通信集团四川有限公司 133,304.16 2023-4-10
237 中国移动通信集团四川有限公司 39,816.12 2023-4-14
238 成都和惠医药科技有限公司 3,000.00 2023-4-18
239 成都市教育局 16,000.00 2023-4-18
240 南充市万家香农业开发有限公司 20,000.00 2023-4-19
241 教育部教育考试院 56,754.00 2023-4-19
242 向秋云 800.00 2023-4-19
243 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 200,100.00 2023-4-21
244 北京中公教育科技有限公司 155,800.00 2023-4-21
245 成都市龙泉驿区住房和城乡建设局 30,846.00 2023-4-23
246 四川奥世美亚科技有限公司 44,000.00 2023-4-24
247 四川省成都市龙泉驿区龙泉街道芦溪河社区居民委员会 11,991.36 2023-4-25
248 李涛 38.00 2023-4-26
249 四川科瑞德制药股份有限公司 30,000.00 2023-4-27
250 重庆颇闰科技有限公司 56,000.00 2023-5-6
251 四川航天职业技术学院(四川航天高级技工学校) 215,800.00 2023-5-6
252 四川安全科学技术研究院 10,000.00 2023-5-8
253 谢贞群 475.20 2023-5-8
254 四川大学出版社有限责任公司 47,000.00 2023-5-9
255 四川大学出版社有限责任公司 48,000.00 2023-5-9
256 四川老川东食品有限公司 18,000.00 2023-5-10
257 南江县农业农村局 90,000.00 2023-5-11
258 四川深山农业科技开发有限公司 120,000.00 2023-5-13
259 四川材控智能科技有限公司 200,000.00 2023-5-15
260 四川材控智能科技有限公司 200,000.00 2023-5-15
261 崔亚丽 3,300.00 2023-5-17
262 西南科技大学 3,000.00 2023-5-17
263 昆明瑞景生物科技有限公司 150,000.00 2023-5-18
264 成都市教育局 57,600.00 2023-5-19
265 上海碧云天生物技术有限公司 782.45 2023-5-20
266 河南隧通机械有限公司 150,000.00 2023-5-22
267 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 5,000.00 2023-5-22
268 北京中公教育科技有限公司 91,800.00 2023-5-22
269 四川饭扫光食品集团股份有限公司 100,000.00 2023-5-22
270 四川科技职业学院 8,200.00 2023-5-23
271 四川科技职业学院 81,200.00 2023-5-23
272 四川新视觉教育图书有限公司 40,000.00 2023-5-24
273 四川前海时代人才服务有限公司 8,000.00 2023-5-24
274 成都成大资产经营有限责任公司 428,981.74 2023-5-26
275 谷志德 5,400.00 2023-5-29
276 胡进玉 1,650.00 2023-5-30
277 四川晨坤电气设备有限公司 360,000.00 2023-6-5
278 四川省中医药科学院 100,000.00 2023-6-6
279 教育部考试院 148,743.90 2023-6-6
280 中国共产党成都市教育局机关委员会 75,000.00 2023-6-7
281 中国共产党成都市教育局机关委员会 60,000.00 2023-6-7
282 广西医科大学 3,600.00 2023-6-8
283 四川鑫金牛电力工程有限公司 26,340.00 2023-6-8
284 成都体育学院 12,000.00 2023-6-8
285 成都倍特药业股份有限公司 20,000.00 2023-6-16
286 绵阳师范学院 5,000.00 2023-6-16
287 成都和惠医药科技有限公司 1,500.00 2023-6-16
288 尚恩企业管理咨询成都有限责任公司 18,000.00 2023-6-19
289 成都天衡电科科技有限公司 10,000.00 2023-6-19
290 四川航天职业技术学院(四川航天高级技工学校) 7,000.00 2023-6-19
291 四川航天职业技术学院(四川航天高级技工学校) 119,600.00 2023-6-19
292 中国科学院青藏高原研究所 252,000.00 2023-6-20
293 中国科学院青藏高原研究所 28,000.00 2023-6-20
294 四川奥世美亚科技有限公司 25,000.00 2023-6-20
295 农业农村部 1,785,000.00 2023-6-28
296 绵阳师范学院 1,000.00 2023-6-28
297 机器时代(北京)科技有限公司 10,000.00 2023-6-29 唐子淇
298 成都健邦贸易有限公司 6,840.00 2023-6-29
299 中国人民解放军第五七0二工厂 126,000.00 2023-6-29
300 甘孜藏族自治州农业科学研究所 150,000.00 2023-6-29
301 河南隧通机械有限公司 250,000.00 2023-7-3
302 第31届世界大学生夏季运动会执行委员会 16,280.00 2023-7-3
303 中国人民解放军31667部队 1,870.00 2023-7-3
304 教育部中外语言交流合作中心 83,664.00 2023-7-4
305 四川省统计科学研究所 5,000.00 2023-7-4



(微信扫描分享)
编辑:财务处